2024-07-04 00:00:00 來(lái)源: 點(diǎn)擊:875 喜歡:0
2024年度第一批共14家水運(yùn)工程設(shè)計(jì)、施工企業(yè)提出了資質(zhì)申請(qǐng)。其中7家企業(yè)在我局發(fā)函問(wèn)詢時(shí),承認(rèn)資質(zhì)申報(bào)材料內(nèi)容不完善,根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批管理工作的通知》(建市規(guī)〔2023〕3號(hào)),本次擬按不予通過(guò)辦結(jié)(詳見(jiàn)附件1);對(duì)另外7家資質(zhì)申請(qǐng)企業(yè)的申報(bào)材料,我局委托相關(guān)單位組織專家進(jìn)行了全面審查,形成專家審查意見(jiàn)(詳見(jiàn)附件2、附件3)?,F(xiàn)對(duì)以上結(jié)論和意見(jiàn)公示,公示日期為2024年7月3日至2024年7月9日。?
任何企業(yè)和個(gè)人對(duì)公示內(nèi)容如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)將有關(guān)意見(jiàn)的書(shū)面材料提交交通運(yùn)輸部水運(yùn)局,并留下聯(lián)系方式,逾期不予受理。?水運(yùn)局建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管處聯(lián)系地址:北京市建國(guó)門(mén)內(nèi)大街11號(hào),郵政編碼:100736,電子郵箱:sys653@mot.gov.cn,聯(lián)系電話:010-65292645。?附件:1.擬按不予通過(guò)辦結(jié)的企業(yè)名單 2.2024年度第一批水運(yùn)工程設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)專家審查意見(jiàn)匯總表 3.2024年度第一批水運(yùn)工程施工企業(yè)資質(zhì)專家審查意見(jiàn)匯總表交通運(yùn)輸部水運(yùn)局2024年7月3日
附件1:擬按不予通過(guò)辦結(jié)的企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 本次申報(bào)資質(zhì) | 結(jié)論 |
1 | 中交海洋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 港航工程施工總承包特級(jí)-升級(jí) | 不予通過(guò) |
2 | 中交一航局第五工程有限公司 | 港航工程施工總承包特級(jí)-升級(jí) | 不予通過(guò) |
3 | 中港疏浚有限公司 | 港航工程施工總承包特級(jí)-升級(jí) | 不予通過(guò) |
4 | 大連中交理工交通技術(shù)研究院有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)專業(yè)乙級(jí)新申請(qǐng) | 不予通過(guò) |
5 | 嘉興市世紀(jì)交通設(shè)計(jì)有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)(港口工程)專業(yè)甲級(jí)-升級(jí) | 不予通過(guò) |
6 | 寧波中交水運(yùn)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)甲級(jí)-新申請(qǐng) | 不予通過(guò) |
7 | 中交天航港灣建設(shè)工程有限公司 | 航道工程專業(yè)承包壹級(jí)跨省核定 | 不予通過(guò) |
附件2:2024年度第一批水運(yùn)工程設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)專家審查意見(jiàn)匯總表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)內(nèi)容 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 結(jié)論 | 不同意原因 |
1 | 中設(shè)科欣設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)(航道工程)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 不同意 | 1、蘇健、劉建、吳飛飛、戴小玲4人個(gè)人業(yè)績(jī)中的大型項(xiàng)目超越本企業(yè)資質(zhì)等級(jí)范圍不予認(rèn)定。2、企業(yè)代表工程業(yè)績(jī)1超越本企業(yè)資質(zhì)等級(jí)范圍不予認(rèn)定。 |
2 | 山東智信創(chuàng)一工程管理咨詢有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)(港口工程)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 | 肖志、李啟勇2人的社保繳納信息無(wú)法證明為申報(bào)企業(yè)的有效人員。 |
3 | 廣州市河海港口工程咨詢有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)(水上交通管制工程)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 | 1、韓建東(兼技術(shù)負(fù)責(zé)人)、吳玲華個(gè)人業(yè)績(jī)未見(jiàn)項(xiàng)目規(guī)模證明材料,個(gè)人業(yè)績(jī)無(wú)法判定。2、何昭鋒、楊志龍、張立軍、趙萬(wàn)山、王姝惠5人不滿足設(shè)計(jì)經(jīng)歷10年以上的標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
附件3:2024年度第一批水運(yùn)工程施工企業(yè)資質(zhì)專家審查意見(jiàn)匯總表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)內(nèi)容 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 結(jié)論 | 不同意原因 |
1 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 | 1、企業(yè)代表工程業(yè)績(jī)4、5為施工單位聯(lián)合體項(xiàng)目,不予認(rèn)定,不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的10類中的5類。2、混凝土攪拌船的船檢證書(shū)有效期至2017年6月9日,已過(guò)期不予認(rèn)定。 |
2 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 | 1、企業(yè)代表工程業(yè)績(jī)同類別項(xiàng)目按1項(xiàng)考核,業(yè)績(jī)4、業(yè)績(jī)5為設(shè)計(jì)與施工單位聯(lián)合體項(xiàng)目,項(xiàng)目的施工單位非申報(bào)單位,不予認(rèn)定,不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的10類中的5類。2、兩艘工程船舶船檢時(shí)間不在資質(zhì)申報(bào)材料的申報(bào)時(shí)點(diǎn)之內(nèi),不予認(rèn)定。 |
3 | 濟(jì)寧港航建設(shè)有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 | 1、企業(yè)代表工程業(yè)績(jī)同類別項(xiàng)目按1項(xiàng)考核,業(yè)績(jī)5、業(yè)績(jī)6為同一個(gè)標(biāo)段(省交通運(yùn)輸廳核查意見(jiàn),該工程僅1個(gè)標(biāo)段、1個(gè)合同協(xié)議書(shū))按1項(xiàng)考核,不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的10類中的5類。2、打樁船的船檢證書(shū)不齊全、不予認(rèn)定;抓斗式挖泥船船檢證明書(shū)中的船舶所有人非申報(bào)單位,且所有權(quán)登記證書(shū)發(fā)證時(shí)間不在資質(zhì)申報(bào)材料的申報(bào)時(shí)點(diǎn)之內(nèi),不予認(rèn)定。 |
4 | 福州左園建設(shè)有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級(jí) | 跨省重新核定 | 不同意 | 企業(yè)注冊(cè)建造師名單序號(hào)1高云峰的社保繳納單位非申報(bào)單位,不予認(rèn)定。 |
上一篇:住建局:7月1日起,所有房屋建筑工程全部納入平臺(tái)管理!
下一篇:江蘇省第14批企業(yè)資質(zhì)審批結(jié)果公告!“不通過(guò)”率達(dá)到53%!